每月成交金額 | 定位 | 可給手續費折數 |
500萬以下 | 可有可無 | 5折就不錯了 |
500萬~1500萬 | 小散戶 | 45折~4折 |
1500萬~5000萬 | 中實戶 | 約4折~35折 |
5000萬~1億 | 大戶 | 約35折~3折 |
1億~2億 | VIP | 3折以下 |
在台灣投資股票的交易成本包含手續費與交易稅,
手續費公定價格是0.1425%,買進和賣出時各要收取一次,
股票交易稅是0.3%,如果投資ETF交易稅是0.1%,僅在賣出時收取。
交易成本 | 手續費 | 交易稅 |
費率 | 0.1425% | 0.30% |
收取時機 | 買進時、賣出時 | 賣出時 |
是否有折扣 | 有 | 無 |
交易成本 = (買進總金額✖手續費率✖折扣) + (賣出總金額✖手續費率✖折扣) + (賣出總金額✖交易稅率)
股票每次買賣的交易成本大概是 0.5%